数据恢复价格表
| 项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
| 软件故障 | 文件误删除 误格式化 误GHOST 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失等 |
FAT分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 300-500元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 600-800元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 800-1000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| NTFS分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 500-800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 800-1000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 1000-1200元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1200元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题> | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 硬件故障 无需开盘维修 |
电路板烧毁 外电路故障 电路板芯片击穿 固件损坏 物理坏道等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 600-800元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-1200元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 1500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 800-1000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-1500元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| SATA/SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1000-1500元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1500-1800元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 硬件故障 (需在100级 净空室开盘操作) |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 硬盘加密等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 1200-1600元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 1600-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 二次开盘 | 3000元起 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500-1800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 2000-2500元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 二次开盘 | 5000元起 | ||||
| SATA/SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1800-2200元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 2200-2600元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 5000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收20% | |||
| 二次开盘 | 7000元起 | ||||
| 磁盘阵列 | Raid0、Raid1 | Windows系统 | 1TB以下 | 1600元起/块 | |
| 1TB以上 | 2000元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、 SCO、BSD、AIX等) |
1TB以下 | 2500元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3000元起/块 | ||||
| Raid0+1 Raid1+0Raid5、 Raid6NAS、 SAN、JBOD |
Windows系统 | 1TB以下 | 2800元起/块 | ||
| 1TB以上 | 3200元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、 SCO、BSD、AIX等) |
1TB以下 | 3000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3500元起/块 | ||||
| 其它存储介质 | 误删除 误格式化 提示未格式化 |
数码闪存卡/MO机/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 300-1500元 | ||
| 不能启动 硬件错误等 |
磁带/微硬盘/行业设备 | 3000-5000元 | |||
| 数据库修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录丢失 数据库文件 备份文件等 |
ACCESS FOXPRO | 超出千条/100元 | 30000条以内 | 2000元 |
| SQL SERVER ORACLE MYSQL |
超出千条/200元 | 50000条以内 | 3000元 | ||
| DB2 Informix SyBase |
超出千条/300元 | 80000条以内 | 5000元 | ||
| 其他 | 超出千条/300元 | 80000条以内 | 8000元 | ||
| 邮件修复 | 误删除 数据错误 压缩邮件时出错 |
OUTLOOK系列 | 超出百兆/200元 | 1G以内 | 800元 |
| EXCHANGE LOTUSNOTES FOXMAIL |
超出百兆/300元 | 1G以内 | 1200元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 文件修复 | 不能打开 显示乱码 |
包括word、execl、ppt、jpg、rar等 | 200元/个 | ||
| 密码破解 | 操作系统密码 | 300元起 | |||
| 文件密码破解 | 500元起 | ||||
| 数据销毁 | 使数据成为无法恢复状态(需提供相关证明) | 500元起 | |||
| 其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
| 上门费 | 限市区内 | 上门取盘 | 免费 | ||
| 上门核对数据,工程师到达现场即收取上门服务费。 | 200元 | ||||
| 其他地区 (仅限服务器及 磁盘阵列) |
客户需预付工程师往返的旅途费;住宿费;餐费等(按当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费2000元。 | 食宿费
+ 2000元/起 |
|||
| 加班费 | 法定节假日如:元旦、春节、五一劳动节、国庆期间等,价格为正常报价的1.5倍。 | ||||
| 9:00-18:00为正常工作时间,18:00-22:00收取加班费30元/小时/人 22:00-次日9:00收取加班费50元/小时/人。 |
|||||
| 备注 | 对客户数据进行严格保密,并签署书面协议。 如有需要可将所恢复数据刻成光盘,提供给客户作为备份。 本中心配件充足,若需开盘操作,无须客户提供配件。 |
||||
本价格表最终解释权归上海数据恢复中心所有